附件1
全国五一劳动奖状推荐候选单位基本情况表
推荐单位: 类型:常规表彰□竞赛表彰□
单位名称 | 单位类型 | |||
具有省级五一劳动奖及以上表彰的荣誉基础 | 是□ 否□ | |||
职工人数 | 非公有制企业 | 是□ 否□ | ||
所属行业 | 海员□ 公路□ 建筑□ 城建□ | |||
何 时 受 过 何 种 奖 励 | ||||
主 要 事 迹 | (不超过500字) |
附件2
全国五一劳动奖章推荐候选人基本情况表
推荐单位: 类型:常规表彰□竞赛表彰□
姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||
籍贯 | 民族 | 政治面貌 | ||||
单位名称 | 职务 | |||||
职称 | 技术等级 | |||||
具有省级五一劳动奖及以上表彰的荣誉基础 | 是□ 否□ | |||||
相关条件 | 一线职工□ 专业技术人员□ 农民工□ 非公有制企业职工□ 高技能人才□ 优秀技术工人□ 全国职业技能竞赛第1名□ | |||||
所属行业 | 海员□ 公路□ 建筑□ 城建□ | |||||
何 时 受 过 何 种 奖 励 | ||||||
主 要 事 迹 | (不超过500字) |
附件3
全国工人先锋号推荐候选单位基本情况表
推荐单位: 类型:常规表彰□竞赛表彰□
单位名称 |
黑瞎子岛站 | 单位类型 | |
车间/工段/班组(科室)名称 | |||
具有省级工人先锋号及以上表彰的荣誉基础 | 是□ 否□ | ||
企业班组 | 是□ 否□ | 非公有制企业 | 是□ 否□ |
所属行业 | 海员□ 公路□ 建筑□ 城建□ | ||
何时何地受过何种奖励 车间/工段/班组(科室) | |||
主要事迹 | (不超过500字) |